Phòng khám Vietlife MRI
-
Địa chỉ: 14 Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà NộiSố điện thoại: 086 555 44 86Tổng số bác sĩ: 31
Tổng quan
Phòng Khám Đa Khoa Vietlife MRI Trần Bình Trọng cung cấp dịch vụ thăm khám, chẩn đoán và điều trị toàn diện tất cả các chuyên khoa: Nội (bao gồm nội tổng quát, nội tim mạch, Nội tiết đái tháo đường, cơ xương khớp, tiêu hóa), Ngoại Thần kinh cột sống sọ não – Chấn thương chỉnh hình, Sản, Nhi – tiêm chủng, Tai mũi họng, Da liễu, …
Lịch Khám Chuyên khoa và Bác sĩ Phòng Khám Đa Khoa Vietlife
Bác Sĩ |
Chuyên khoa |
Lịch Khám |
Thần kinh cột sống |
Sáng: 3,5,7 |
|
Thần kinh cột sống |
Chiều: 2, 4, 6 |
|
Thần kinh cột sống |
9h Sáng: 3,5, Chủ nhật |
|
Tiêu hóa |
Sáng: 2,4,6 |
|
Ths. Bác sĩ Trần thị Phúc |
Sản Phụ khoa |
Thứ 2,3, 5 |
Sản Phụ khoa |
Thứ 4,6,7 |
|
Nhi |
Thứ 2,3,4 |
|
BSCKI Đỗ Thị Bích Hằng |
Nhi |
Thứ 6 |
Bác sĩ Lê Trọng Tú |
Nhi |
Thứ 7 |
Ths. Bác sĩ Phùng Đăng Việt |
Nhi |
Chủ nhật |
Ths. Bác sĩ Lưu Văn Duy |
Tai mũi họng |
Thứ 2,3,5,6,7 |
BSCKII Đinh Thị Thu Hương |
Tai mũi họng |
Thứ 4 |
Bác Sĩ Nguyễn Thị Lan Anh |
Tai mũi họng |
Chủ nhật |
Cơ xương khớp |
Thứ 2,4 |
|
Cơ xương khớp |
Thứ 3,5,6 |
|
Cơ xương khớp |
Thứ 7 |
|
Bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh |
Cơ xương khớp |
Chủ nhật |
Chụp MRI |
|
Thứ 2 đến sáng chủ nhật |
Phòng Khám Đa Khoa Vietlife MRI cung cấp đầy đủ Các dịch vụ cận lâm sàng như:
- cộng hưởng từ,
- Khám và điều trị cơ xương khớp
- Dịch vụ trọn gói
- nội soi tiêu hóa, xét nghiệm,
- siêu âm,
- Xquang,
- điện tim,
- điện cơ,
- đo mật độ xương…
Với mong muốn “Cung cấp giải pháp toàn diện trong Điều trị – Chăm sóc & Bảo vệ Sức khỏe hàng đầu Đông Nam Á bằng sự tận tâm cho mỗi cá nhân“, Hệ thống phòng khám Vietlife luôn nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn và chất lượng dịch vụ. Chất lượng chuyên môn – khám chữa bệnh luôn là tiêu chí được chú trọng hàng đầu, Vietlife thành lập Hội đồng cố vấn chuyên môn bao gồm các GS-PGS-TS-BS hàng đầu Việt Nam, là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia giỏi – nhiều năm kinh nghiệm từ các bệnh viện đầu ngành
Thông tin liên hệ và thời gian làm việc
VIETLIFE TRẦN BÌNH TRỌNG
Địa Chỉ: Số 14 Trần Bình Trọng - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Hotline: 086 555 4486
Thời gian làm việc:
- Thứ 2 - Thứ 6 : 7h30 - 20h00
- Thứ 7 : 7h30 - 17h00
- Chủ Nhật : 8h00 - 12h00
Giờ làm việc
Link google map
Cơ sở vật chất và trang thiết bị
Máy cộng hưởng từ Essenza 1.5 Tesla
Máy cộng hưởng từ Magnetom Amira 1.5 Tesla
Máy xét nghiệm sinh hóa AU400 OLYMPUS - Nhật Bản
Máy xét nghiệm huyết học SYSMEX KX21 – Nhật
Máy phân tích nước tiểu Urisys 1100 – Roche
Máy phân tích máu lắng tự động Mixrate – Italia
Máy X-Quang KTS MULTIX Swing
Máy siêu âm màu 4D
Máy đo Mật độ xương Dexa
Máy điện tim 6 cần Brand CardiofaxS ECG-1250K
Máy soi cổ tử cung KN 2200
Máy nội soi tiêu hóa OLYMPUS 240
Máy cắt lớp điện sinh học khoảng kẽ EIS
Báo giá dịch vụ
KHÁM SỨC KHỎE TRẺ EM TOÀN DIỆN VIETLIFE
Khám và xét nghiệm | 0- 5 tuổi | 5 - 15 tuổi | Chú giải |
Khám lâm sàng | |||
Kiểm tra mạch, huyết áp | x | x | Kiểm tra, đánh giá mạch, huyết áp bình thường hay không. |
Chỉ số khối cơ thể | Kiểm tra tỷ lệ cân nặng, chiều cao. Đánh giá tình trạng thừa cân hay thiếu cân. |
||
Khám chuyên khoa nhi | Bác sỹ nhi khám, tư vấn điều trị. | ||
Khám nội soi tai mũi họng | x | x | Kiểm tra, phát hiện bất thường về tai, mũi , họng |
Chẩn đoán hình ảnh | |||
Siêu âm ổ bụng | x | x | Kiểm tra các tạng trong bụng: gan, lách, thận, tụy...và các khối u trong và ngoài ổ bụng và phần phụ. |
Xét nghiệm huyết học | |||
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | x | x | Kiểm tra số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hemoglobin …Đánh giá tình trạng thiếu máu, chẩn đoán một số bệnh lý về máu như ung thư máu…. |
Ferritin | x | x | Đánh giá tình trạng thiếu máu, thiếu sắt, phát hiện một osos bệnh lý về máu như thiếu máu tan máu, hội chứng nhiễm sắt, viêm gan cấp tính, xơ gan.. |
Xét nghiệm sinh hóa | |||
Creatinine | x | x | Đánh giá chức năng thận. |
Ure | x | x | |
AST (GOT) | x | x | Men gan. Đánh giá tình trạng viêm gan hoặc một số bệnh lý về gan. |
ALT (GPT) | x | x | |
Calcium | x | x | Phát hiện thiếu canxi. |
Xét nghiệm sinh hóa nước tiểu | |||
Tổng phân tích nước tiểu | x | x | Kiểm tra chức năng thận, nhiễm trùng đường tiết niệu. |
Xác định liên cầu | |||
Định lượng ASLO | x | Chẩn đoán, theo dõi điều trị viêm khớp, thấp khớp, thấp tim, nhiễm trùng liên cầu. |
|
Định lượng Vitamin D | x | Định lượng Vitamin D trong cơ thể | |
Định lượng kẽm | x | Định lượng vi chất kẽm trong cơ thể | |
Thẻ nhóm máu | x | x | Xác định nhóm máu |
ALP | x | x | Xét nghiệm kiểm tra nồng độ enzyme phosphatase kiềm trong máu |
Báo cáo y khoa | x | x | |
Tổng (x 1000 VND) | 2,199 | 1,699 |
KHÁM SỨC KHỎE TIỀN MANG THAI VIETLIFE
Danh mục khám & XN | Nữ | Nam | Chú giải |
Khám lâm sàng | |||
Khám nội khoa tổng quát | x | x | Khám và phát hiện các bệnh lý toàn thân liên quan đến sức khỏe tổng quát |
Khám phụ khoa | x | Khám và phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa, tư vấn sinh con | |
Xét nghiệm tinh dịch đồ | x | Đếm số lượng và đánh giá chất lượng tinh trùng, chẩn đoán một số bệnh lý viêm nhiễm đường tiết niệu. | |
Cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh | |||
Điện tim | x | x | Phát hiện các rối loạn nhịp tim, nguy cơ thiếu máu cơ tim đặc biệt ở các bệnh nhân có tiền sử tiểu đường, tăng huyết áp, basedow, các bệnh lý tim mạch khác |
Siêu âm ổ bụng | x | x | Kiểm tra các tạng trong bụng: gan, lách, thận, tụy...và các khối u trong và ngoài ổ bụng |
Siêu âm phần phụ ở Nữ và tuyến tiền liệt ở Nam | Nam: kiểm tra tiền liệt tuyến Nữ: kiểm tra tử cung, buồng trứng, vòi trứng,... |
||
Soi tươi dịch âm đạo | x | Phát hiện các viêm nhiễm (nếu có: do tạp khuẩn hay nấm) | |
Chlamydia | x | x | Kiểm tra, xác định có nhiễm vi khuẩn Chlamydia |
Xét nghiệm chức năng thận | |||
Creatinine | x | x | Đánh giá chức năng thận |
Ure | x | x | |
Xét nghiệm chức năng gan | |||
AST (GOT) | x | x | Đánh giá chức năng gan |
ALT (GPT) | x | x | |
GGT | x | ||
Xét nghiệm chức năng chuyển hóa | |||
Đường máu lúc đói | x | x | Kiểm tra đường máu, phát hiện đái tháo đường |
Cholesterol | x | x | Đánh giá tình trạng chuyển hóa mỡ máu |
Triglycerid | x | x | |
Xét nghiệm máu | |||
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | x | x | Kiểm tra số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hemoglobin...Đánh giá tình trạng thiếu máu, chẩn đoán một số bệnh lý về máu như ung thư máu... |
Test nhanh | |||
Xét nghiệm viêm gan B - HBsAg | x | x | Xác định virus viêm gan B |
Xét nghiệm viên gan C - Anti HCV | x | x | Xác định kháng thể kháng virus viêm gan C |
Xét nghiệm giang mai | x | x | Chẩn đoán giang mai |
Xét nghiệm HIV | x | x | Xét nghiệm ban đầu đánh giá tình trạng nhiễm virus HIV |
Xét nghiệm Rubella | |||
IgM | x | Định lượng kháng thể, xác định đã nhiễm virus Rubella hay chưa | |
IgG | x | ||
Xét nghiệm nước tiểu | |||
Tổng phân tích nước tiểu | x | x | Phát hiện một số bệnh lý của thận và đường tiết niệu |
Báo cáo sức khỏe, tư vấn | x | x | |
Tổng tiền (x 1.000 VNĐ) | 2,200 | 2,200 |
-
Thạc sĩ,Bác sĩ Trần Quốc Khánh
Khoa Phẫu thuật cột sống - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức -
Phó giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng
Khoa Thần Kinh - Bệnh viện Lão khoa Trung ương -
Giáo sư, Bác sĩ Hà Văn Quyết
Khoa Tiêu hóa & Gan Mật - Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt -
Giáo Sư, Bác sĩ Ngô Văn Toàn
Khoa Cơ Xương Khớp - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức -
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Long
Trung tâm tiêu hóa - gan mật Bệnh viện Bạch Mai